Жир оседает на вентиляционных каналах и увеличивает риск пожара. Получается эффект масляной лампады, только в более крупных масштабах. При попадании туда огня все здание начнет гореть за считанные минуты. Жильцы дома не успеют ничего понять, прежде чем надышатся угарным газом. У загрязненной вентиляции есть и другие негативные последствия:
Всего этого можно избежать, если регулярно проводить очистку систем вентиляции. Компания «Артель Трубочистов» поможет вам с этим. Наши сотрудники готовы приехать в любое время суток. Для проведения плановых работ не нужно демонтировать вентиляцию, соответственно, предприятие можно будет не останавливать. Очистка каналов производится через рабочие окна, предусмотренные при их прокладке. Мы используем современное оборудование от Danduct Clean — лидера по производству приспособлений для очистки вентканалов.
Закажите обратный звонок, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Цена очистки вентиляционных систем от жировых отложений – от 600 руб/м2
*Точную цену узнавайте по телефону: 8 (901) 373-13-52
В ресторан люди приходят вкусно поесть. Любые негативные факторы могут оттолкнуть их от заведения, а проблемы с вентиляцией являются причиной целого спектра таких факторов. Посетители не захотят возвращаться в заведение, где им будет некомфортно и небезопасно. К тому же, если не чистить вентиляционную систему хотя бы раз в год, пожарная инспекция выпишет вам штраф в размере от 150 до 200 тысяч. К вентиляции предъявляется ряд требований:
«Артель Трубочистов» знает все эти требования и предоставляет услуги, которые им соответствуют.
Работа проходит в 4 этапа:
Мы занимаемся очисткой вентиляции уже не первый год, поэтому знаем все нюансы работы с подобными системами. Нашим сотрудникам под силу даже самые сложные случаи. Можете не сомневаться: все будет сделано по высшему разряду.
Вид оборудования | Цена на очистку от жира, за 1 м.п. | |
Вентиляционные воздуховоды диаметром 100–400 мм; на глубину до 3 м | от 450 руб. | |
Вентиляционные воздуховоды диаметром 400–800 мм; на глубину до 3 м | от 470 | |
Вентиляционные воздуховоды диаметром 800–1200 мм; на глубину до 3 м | от 500 руб. | |
Вентиляционные воздуховоды диаметром 100–400 мм; на глубину от 3 до 8 м | от 500 руб. | |
Вентиляционные воздуховоды диаметром 400–800 мм; на глубину от 3 до 8 м | от 530 руб. | |
Вентиляционные воздуховоды диаметром 800–1200 мм; на глубину от 3 до 8 м | от 540 руб. | |
Вентиляционные воздуховоды диаметром 100–400 мм; на глубину от 8 до 12 м | от 550 руб. | |
Вентиляционные воздуховоды диаметром 400–800 мм; на глубину от 8 до 12 м | от 560 руб. | |
Вентиляционные воздуховоды диаметром 800–1200 мм; на глубину от 8 до 12 м | от 620 руб. | |
Другие работы: | ||
Определение состояния вентиляционных систем видеодиагностическим оборудованием | от 1450 руб./м2 | |
Устранение завалов вентканалов | от 4 200 руб | |
Составление акта технического состояния вентиляционных каналов с описанием проведенных работ | от 1 700 руб | |
Прочистка завала в канале | от 3200 руб./ 1 канал | |
Изготовление инспекционного отверстия под лючок | от 120 руб./шт. | |
Вскрытие и заделка технологического отверстия в канале для устранения завала | от 1200/1 отверстие | |
Элементы системы вентиляции: | ||
Очистка улитки вентилятора | от 1200 руб | |
Очистка приточной установки | от 2700 руб | |
Замена фильтров | от 1650 руб. | |
Общее микробное число (ОМЧ) | от 1350 руб | |
Санитарно-эпидемиологическое обследование (с составлением акта) | по договору | |
Очистка внутренней полости вентиляционного короба при помощи химических реагентов и горячей воды (90*C — 130*C) | от 450 руб./ед. | |
Очистка 3-х вытяжных зонтов до 2000 х 1500 мм | от 7100 руб. | |
Очистка 1 вытяжной зонт до 2000 х 1500 мм + вентилятор | от 8 250 руб. | |
Очистка: 3-х вытяжных зонта до 2000 х 1500 мм + вентилятор | от 9 700 руб. | |
Замена фильтров из нержавеющей стали | от 550 руб./1 м2 |
Закажите обратный звонок, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.